家庭菜園 品目別データ(収穫量・小売単価・初期費用の出典一覧)
「ベジ得シミュレーター」が試算の根拠として使っている、31品目ぶんの生データをそのまま公開しています。 統計的な「調査結果」ではなく、品目ごとに出典を明示した参考データです。引用・転載はCC BY 4.0の範囲で自由です(出典として growl-ai.com へのリンクをいただけると助かります)。
出典タグの読み方: [実測]=出典のある実測・調査値/[目安]=種苗メーカー・栽培ガイド等の一般的な栽培目安/[※AI推定(要検証)]=出典を未取得の推定値(検証中)。
品目別データ(31品目)
| 品目 | 植付適期 | 1株あたり収穫量 | 小売参考単価 | 初期費用の目安 | 支柱 | 多年草 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 ミニトマト Cherry tomato | 4月・5月・6月 | 70個 [実測]しま農研51個/株+愛好家報告80-100個の中間値 | ¥15/個 [※AI推定(要検証)]実勢~1,500円/kg÷約10g/個 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🥒 きゅうり Cucumber | 4月・5月・6月・7月 | 30本 [実測]しま農研5-41本/株の上位側目安 | ¥70/本 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🍆 ナス Eggplant | 4月・5月・6月 | 35個 [実測]しま農研33-38個/株 | ¥60/個 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢50-80円/本 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🫑 ピーマン Bell pepper | 4月・5月・6月 | 40個 [目安]一般栽培目安30-50個/株(近縁シシトウは[実測]108個/株=しま農研) | ¥40/個 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢30-50円/個 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🌾 オクラ Okra | 5月・6月・7月 | 35本 [実測]しま農研24-51本/株 | ¥40/本 [※AI推定(要検証)]5本ネット~200円の実勢換算 | 苗代¥250+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🥒 ゴーヤ Bitter melon | 5月・6月 | 15本 [目安]緑のカーテン栽培の一般目安10-20本/株 | ¥150/本 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢120-200円/本 | 苗代¥300+資材¥900〜 | 要 | 1年 |
| 🥒 ズッキーニ Zucchini | 4月・5月 | 12本 [目安]一般栽培目安10-15本/株 | ¥120/本 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢100-160円/本 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🫛 枝豆 Edamame | 4月・5月・6月 | 25莢 [実測]しま農研157莢/12株(≒13莢/株)〜愛好家報告50莢の中間 | ¥6/莢 [※AI推定(要検証)]200g(約40莢)~250円の実勢換算 | 苗代¥30+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🌿 大葉(青じそ) Shiso leaves | 4月・5月・6月 | 250枚 [※AI推定(要検証)]摘心栽培の愛好家報告200-300枚/株 | ¥7/枚 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢10枚70-100円 | 苗代¥200+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🍃 バジル Basil | 4月・5月・6月・7月 | 20収穫(10g) [※AI推定(要検証)]摘心で夏中収穫・米調査で高ROI筆頭(gardenroi.com) | ¥130/収穫(10g) [※AI推定(要検証)]生バジル10gパック実勢100-160円 | 苗代¥250+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🌱 ニラ Garlic chives | 3月・4月・5月・9月 | 4束 [※AI推定(要検証)]株が育てば年3-5回刈り取り可 | ¥150/束 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢100-200円/束 | 苗代¥250+資材¥500〜 | 不要 | 4年 |
| 🌱 ミョウガ Myoga ginger | 3月・4月 | 8個 [※AI推定(要検証)]2年目以降の一般報告5-15個/株 | ¥50/個 [※AI推定(要検証)]3個パック~150円の実勢換算 | 苗代¥400+資材¥500〜 | 不要 | 5年 |
| 🌱 豆苗(再生栽培) Pea shoots (regrow) | 1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 | 1.5回再生 [目安]リボベジの一般目安1-2回(1回≒購入1パック分) | ¥110/回再生 [※AI推定(要検証)]豆苗1パック実勢100-130円 | 苗代¥0+資材¥0〜 | 不要 | 1年 |
| 🧅 小ねぎ(再生栽培) Green onion (regrow) | 1月・2月・3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 | 2回再生 [目安]リボベジの一般目安2-3回(1回≒購入1束分の青部分) | ¥100/回再生 [※AI推定(要検証)]小ねぎ1束の青部分相当(ねぎは食品価格動向調査の対象品目) | 苗代¥0+資材¥0〜 | 不要 | 1年 |
| 🥬 小松菜 Komatsuna greens | 3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月 | 0.3束 [目安]1株≒束の1/3(種まき→30日収穫) | ¥180/束 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢150-220円/束 | 苗代¥3+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🥗 リーフレタス Leaf lettuce | 3月・4月・9月・10月 | 25枚 [目安]外葉かきとり収穫の一般目安20-30枚/株 | ¥6/枚 [※AI推定(要検証)]1袋(約25枚)150円換算(レタスは食品価格動向調査の対象品目) | 苗代¥100+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🥬 ほうれん草 Spinach | 3月・9月・10月・11月 | 0.25束 [目安]1株≒束の1/4 | ¥250/束 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢200-300円/束 | 苗代¥3+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🌼 春菊 Shungiku greens | 9月・10月 | 0.4束 [目安]摘み取り栽培なら1株で束の1/3〜1/2相当が続く | ¥200/束 [※AI推定(要検証)]鍋シーズン実勢150-250円/束 | 苗代¥3+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🔴 ラディッシュ Radish | 3月・4月・5月・6月・9月・10月 | 1個 [目安]二十日大根=種から約25日で1個 | ¥15/個 [※AI推定(要検証)]1袋(8-10個)120-150円換算 | 苗代¥2+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🥕 大根 Daikon radish | 8月・9月 | 1本 [目安]1株=1本 | ¥180/本 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥3+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🥬 白菜 Napa cabbage | 8月・9月 | 1個 [目安]1株=1個 | ¥350/個 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥150+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🥬 キャベツ Cabbage | 3月・4月・8月・9月 | 1個 [目安]1株=1個 | ¥250/個 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可(高騰年は400円超も) | 苗代¥150+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🥦 ブロッコリー Broccoli | 8月・9月 | 1.5個相当 [目安]頂花蕾1個+側花蕾で計1.5個相当 | ¥280/個相当 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢200-350円/個 | 苗代¥150+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🥔 じゃがいも Potato | 2月・3月・8月・9月 | 1kg [目安]種芋1個→0.5-1.5kgの中間値 | ¥350/kg [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥80+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🍠 サツマイモ Sweet potato | 5月・6月 | 1kg [目安]苗1本→0.8-1.2kg | ¥300/kg [※AI推定(要検証)]スーパー実勢250-400円/kg | 苗代¥80+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🧅 玉ねぎ Onion | 11月 | 1個 [目安]苗1本=1個 | ¥60/個 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥15+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🫛 スナップエンドウ Snap pea | 10月・11月 | 40莢 [目安]一般栽培目安30-60莢/株 | ¥10/莢 [※AI推定(要検証)]100g(約15莢)~150円の実勢換算 | 苗代¥10+資材¥800〜 | 要 | 1年 |
| 🥕 にんじん Carrot | 3月・7月・8月 | 1本 [目安]1株=1本 | ¥40/本 [※AI推定(要検証)]食品価格動向調査の対象品目=実測差し替え可 | 苗代¥2+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 💎 アイスプラント Ice plant | 3月・4月・5月・9月・10月 | 4パック相当 [※AI推定(要検証)]摘み取り栽培で300-500g/株≒市販パック(約100g)4個相当 | ¥200/パック相当 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢150-250円/パック(高単価葉物) | 苗代¥250+資材¥500〜 | 不要 | 1年 |
| 🍓 イチゴ Strawberry | 10月・11月 | 25粒 [目安]一般栽培目安0.3-0.5kg/株≒20-30粒 | ¥15/粒 [※AI推定(要検証)]1パック(約20粒)300-500円の露地物換算 | 苗代¥300+資材¥800〜 | 不要 | 1年 |
| 🌱 アスパラガス Asparagus | 3月・4月 | 15本 [目安]2年目以降10-20本/株・大苗なら翌春から | ¥60/本 [※AI推定(要検証)]スーパー実勢3本150-200円換算 | 苗代¥500+資材¥800〜 | 不要 | 8年 |
季節価格係数データ(15品目)
季節係数は一般的な市況傾向に基づく推定値(実測アンカー: 農水省 食品価格動向調査 トマト829円/kg・2026年2月)。東京都中央卸売市場 市場統計情報による月次更新を予定。(最終更新: 2026-07-24)
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 ミニトマト | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.25 |
| 🥒 きゅうり | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.40 |
| 🍆 ナス | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 1.20 | 1.35 |
| 🫑 ピーマン | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 🌿 大葉(青じそ) | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 🌱 ニラ | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
| 🧅 小ねぎ(再生栽培) | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| 🥬 ほうれん草 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 🌼 春菊 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 🥕 大根 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
| 🥬 白菜 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
| 🥬 キャベツ | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 🥦 ブロッコリー | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 🫛 スナップエンドウ | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 🍓 イチゴ | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
係数1.0が基準値(上表「小売参考単価」相当)。1.0より高いほどその月は相場が上がりやすく、低いほど旬で安くなりやすいことを示す推定値です。